|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| S.C. ALCONOR COMPANY | S.R.L. Str. A.I. Cuz******************** | Profil ListaFirme |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | AGRONOR | vineri, 21 februarie 2020 | joi, 21 februarie 2030 |
|
|
| 2 | POWERTool | vineri, 20 septembrie 2019 | joi, 20 septembrie 2029 |
|
|
| 3 | 4 for you Uth ENERGY FOR YOU (TH) |
|
marți, 2 octombrie 2018 | luni, 2 octombrie 2028 |
|
| 4 | nrgTx | miercuri, 3 octombrie 2018 |
|
||
| 5 | nrgTx | luni, 1 octombrie 2018 | duminică, 1 octombrie 2028 |
|
|
| 6 | NAGYKAROLYI | marți, 9 octombrie 2018 |
|
||
| 7 | APUSEANA |
|
joi, 16 august 2001 | sâmbătă, 16 august 2031 |
|
| 8 | BOOMERANG | joi, 27 februarie 2020 | miercuri, 27 februarie 2030 |
|
|
| 9 | COLALA PARTY STARTER |
|
joi, 7 ianuarie 2010 | luni, 7 ianuarie 2030 |
|
| 10 | MAGIC MIAU | miercuri, 2 mai 2018 | marți, 2 mai 2028 |
|
|
| 11 | FRUCTOVIT |
|
joi, 7 octombrie 2004 | luni, 7 octombrie 2024 |
|
| 12 | AROMADA | joi, 15 decembrie 2011 | luni, 15 decembrie 2031 |
|
|
| 13 | FRUIT ZONE | miercuri, 14 august 2013 | duminică, 14 august 2033 |
|
|
| 14 | MARLEY | vineri, 13 martie 2015 |
|
||
| 15 | FITY | luni, 1 aprilie 2019 | duminică, 1 aprilie 2029 |
|
|
| 16 | POWERTool | luni, 1 aprilie 2019 |
|
||
| 17 | KIANI | vineri, 13 martie 2015 | joi, 13 martie 2025 |
|
|
| 18 | BOOMERANG | vineri, 14 martie 2008 | marți, 14 martie 2028 |
|
|
| 19 | SPARKY | luni, 27 octombrie 2014 |
|
||
| 20 | SPARKY | luni, 3 noiembrie 2014 |
|
||
| 21 | F4Y FRESH FOR THE YOUNG | miercuri, 8 aprilie 2009 | duminică, 8 aprilie 2029 |
|
|
| 22 | 2COOL | miercuri, 8 aprilie 2009 | duminică, 8 aprilie 2029 |
|
|
| 23 | STUDENT DESIGN | miercuri, 8 aprilie 2009 | duminică, 8 aprilie 2029 |
|
|
| 24 | reCool |
|
luni, 12 martie 2012 | vineri, 12 martie 2032 |
|
| 25 | SQUIZZY | luni, 21 iunie 2010 | vineri, 21 iunie 2030 |
|
|
| 26 | SUMMER DREAM |
|
marți, 18 octombrie 2005 | duminică, 18 octombrie 2015 |
|
| 27 | FIRST DROP POWER |
|
marți, 18 octombrie 2005 | sâmbătă, 18 octombrie 2025 |
|
| 28 | LAST DROP POWER |
|
marți, 18 octombrie 2005 | sâmbătă, 18 octombrie 2025 |
|
| 29 | BEST DREAM |
|
luni, 25 august 2003 | vineri, 25 august 2023 |
|
| 30 | ALCONOR COMPANY |
|
luni, 25 august 2003 | vineri, 25 august 2023 |
|
| 31 | LUNA | joi, 17 martie 2005 | luni, 17 martie 2025 |
|
|
| 32 | MAXIMUM SPEED | joi, 17 martie 2005 | luni, 17 martie 2025 |
|
|
| 33 | FRUCTELE JUNGLEI |
|
joi, 9 noiembrie 2006 | luni, 9 noiembrie 2026 |
|
| 34 | HELAS |
|
miercuri, 26 noiembrie 2003 | sâmbătă, 26 noiembrie 2033 |
|
| 35 | AGRESSIONE |
|
marți, 19 aprilie 2005 | sâmbătă, 19 aprilie 2025 |
|
| 36 | MARGARITA |
|
marți, 19 aprilie 2005 | duminică, 19 aprilie 2015 |
|
| 37 | AQUA MONTANA |
|
vineri, 4 mai 2007 | marți, 4 mai 2027 |
|
| 38 | ELFIN |
|
vineri, 4 mai 2007 | marți, 4 mai 2027 |
|
| 39 | PISTON | joi, 28 februarie 2008 | luni, 28 februarie 2028 |
|
|
| 40 | EXTENSY |
|
luni, 3 martie 2003 | joi, 3 martie 2033 |
|
| 41 | APUSEANA |
|
luni, 3 martie 2003 | joi, 3 martie 2033 |
|
| 42 | SUMMER DREAM |
|
luni, 3 martie 2003 | joi, 3 martie 2033 |
|
| 43 | MCM |
|
joi, 7 martie 2002 | duminică, 7 martie 2032 |
|
| 44 | FRUCTOVIT ICY |
|
luni, 12 februarie 2007 | vineri, 12 februarie 2027 |
|
| 45 | zamba |
|
joi, 24 iunie 2010 | luni, 24 iunie 2030 |
|
| 46 | DINOBAMBINO |
|
joi, 7 octombrie 2004 | luni, 7 octombrie 2024 |
|
| 47 | MARGARITA |
|
joi, 28 octombrie 2004 |
|
|
| 48 | AGRESSIONE |
|
joi, 28 octombrie 2004 |
|
|
| 49 | MARGARITA |
|
luni, 26 aprilie 2004 |
|
|
| 50 | EXTASY |
|
joi, 16 august 2001 |
|
|
| 51 | SUMMER FRESH |
|
joi, 16 august 2001 |
|
|
| 52 | AGRESSIONE |
|
luni, 8 martie 2004 |
|
|
| 53 | MARGARITA |
|
luni, 8 martie 2004 |
|
|
| 54 | ChaOS | miercuri, 3 martie 2021 | luni, 3 martie 2031 |
|
|
| 55 | DIEZ |
|
miercuri, 3 martie 2021 | luni, 3 martie 2031 |
|
| 56 | Papion | miercuri, 3 martie 2021 | luni, 3 martie 2031 |
|
|
| 57 | VitaMeat | miercuri, 3 martie 2021 | luni, 3 martie 2031 |
|
|
| 58 | NOOK | miercuri, 3 martie 2021 | luni, 3 martie 2031 |
|
|
| 59 | extra paw |
|
luni, 26 aprilie 2021 | sâmbătă, 26 aprilie 2031 |
|
| 60 | SUMMER DREAM | joi, 14 ianuarie 2021 | marți, 14 ianuarie 2031 |
|
|
| 61 | AQUA PET | marți, 7 mai 2024 |
|
||
| 62 | AquaPET | vineri, 13 septembrie 2024 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |