|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SIMPLU CREDIT IFN SA | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | SIMPLU CREDIT până la salariu |
|
miercuri, 15 ianuarie 2014 |
|
|
| 2 | SIMPLU SCONT | joi, 22 aprilie 2010 | miercuri, 22 aprilie 2020 |
|
|
| 3 | SIMPLU FACTORING | joi, 22 aprilie 2010 | miercuri, 22 aprilie 2020 |
|
|
| 4 | MINICREDIT | luni, 10 martie 2008 |
|
||
| 5 | NANOCREDIT | vineri, 27 octombrie 2006 | joi, 27 octombrie 2016 |
|
|
| 6 | AJUTORCREDIT | miercuri, 15 noiembrie 2006 | marți, 15 noiembrie 2016 |
|
|
| 7 | Acum poţi şi tu! | joi, 1 aprilie 2021 | marți, 1 aprilie 2031 |
|
|
| 8 | Simplu Credit |
|
marți, 2 decembrie 2025 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |