|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| BIOCHEM SRL | Bdul Mamaia nr. 158,******************** | Profil ListaFirme |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | VOYAGER | joi, 17 mai 2018 | miercuri, 17 mai 2028 |
|
|
| 2 | STARLORD | joi, 17 mai 2018 | miercuri, 17 mai 2028 |
|
|
| 3 | ANACONDA | joi, 17 mai 2018 | miercuri, 17 mai 2028 |
|
|
| 4 | STARSHIP | joi, 17 mai 2018 | miercuri, 17 mai 2028 |
|
|
| 5 | BIOCHEM |
|
luni, 26 martie 2018 | duminică, 26 martie 2028 |
|
| 6 | SUPER MAP | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 7 | SUPER DAP | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 8 | STARLIGHT | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 9 | SUPER U | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 10 | ARMANDA | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 11 | ALOHA | marți, 18 decembrie 2018 | luni, 18 decembrie 2028 |
|
|
| 12 | UREE STABILIS |
|
miercuri, 2 martie 2016 |
|
|
| 13 | SUPER DAP | vineri, 2 septembrie 2022 | joi, 2 septembrie 2032 |
|
|
| 14 | Agroroditor | luni, 19 septembrie 2022 | duminică, 19 septembrie 2032 |
|
|
| 15 | Super NP | joi, 25 mai 2023 |
|
||
| 16 | Grip | marți, 20 iunie 2023 | luni, 20 iunie 2033 |
|
|
| 17 | Momentum | marți, 20 iunie 2023 | luni, 20 iunie 2033 |
|
|
| 18 | Omni | marți, 20 iunie 2023 |
|
||
| 19 | Tempo | miercuri, 21 iunie 2023 |
|
||
| 20 | Super NPK | luni, 19 iunie 2023 |
|
||
| 21 | BAGHEERA | marți, 22 octombrie 2024 |
|
||
| 22 | MAMBA | marți, 22 octombrie 2024 |
|
||
| 23 | BEDOUIN | marți, 22 octombrie 2024 |
|
||
| 24 | VIPER | marți, 22 octombrie 2024 |
|
||
| 25 | ASTRO | marți, 22 octombrie 2024 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |