|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC ALBRAU PROD SA | STR. GRIGORE MANOLES******************** | Profil ListaFirme |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | ZIMBRU ATESTARE 1845 |
|
luni, 29 septembrie 2008 | vineri, 29 septembrie 2028 |
|
| 2 | Bere CARPAȚI | joi, 31 octombrie 2019 | miercuri, 31 octombrie 2029 |
|
|
| 3 | DOBRU | luni, 17 martie 2008 | vineri, 17 martie 2028 |
|
|
| 4 | Albrau |
|
vineri, 19 aprilie 2019 | joi, 19 aprilie 2029 |
|
| 5 | Zimbru |
|
vineri, 19 aprilie 2019 | joi, 19 aprilie 2029 |
|
| 6 | ASBEER | luni, 17 martie 2008 | vineri, 17 martie 2028 |
|
|
| 7 | Zimbru PREMIUM |
|
miercuri, 21 februarie 2018 | luni, 21 februarie 2028 |
|
| 8 | Răzeşu' |
|
vineri, 17 octombrie 2014 | joi, 17 octombrie 2024 |
|
| 9 | Zimbru PREMIUM |
|
vineri, 18 noiembrie 2016 | miercuri, 18 noiembrie 2026 |
|
| 10 | ZIMBRU | miercuri, 23 octombrie 2002 | sâmbătă, 23 octombrie 2032 |
|
|
| 11 | ALBRAU | marți, 15 septembrie 2009 | duminică, 15 septembrie 2019 |
|
|
| 12 | ZIMBRU |
|
marți, 29 mai 2007 | luni, 29 mai 2017 |
|
| 13 | ARTĂ & TRADITIE ALBRAU |
|
luni, 17 martie 2008 | sâmbătă, 17 martie 2018 |
|
| 14 | PERLA MOLDOVEI | miercuri, 14 decembrie 2005 |
|
||
| 15 | COROANA EXPORT |
|
miercuri, 13 noiembrie 2002 |
|
|
| 16 | COROANA MOLDOVEI |
|
marți, 18 decembrie 2001 | duminică, 18 decembrie 2011 |
|
| 17 | Zimbru |
|
luni, 30 martie 2020 | sâmbătă, 30 martie 2030 |
|
| 18 | Zimbru |
|
miercuri, 30 septembrie 2020 | luni, 30 septembrie 2030 |
|
| 19 | PERLA SENIOR Snagov |
|
joi, 13 ianuarie 2022 | marți, 13 ianuarie 2032 |
|
| 20 | ZIMBRU | miercuri, 23 octombrie 2002 | sâmbătă, 23 octombrie 2032 |
|
|
| 21 | ALBRAU | joi, 16 februarie 2023 | miercuri, 16 februarie 2033 |
|
|
| 22 | ALBRAU |
|
joi, 14 august 2025 |
|
|
| 23 | Albrau Breeze |
|
joi, 14 august 2025 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |