|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC VINARIA SA | Sos. Alba Iulia nr. ******************** | Profil ListaFirme |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | CABERNET AUSBRUCH | luni, 25 octombrie 1999 | vineri, 25 octombrie 2019 |
|
|
| 2 | VS |
|
marți, 11 decembrie 2007 | luni, 11 decembrie 2017 |
|
| 3 | FLORIS |
|
marți, 21 noiembrie 2006 | luni, 21 noiembrie 2016 |
|
| 4 | BITTER |
|
marți, 21 noiembrie 2006 | sâmbătă, 21 noiembrie 2026 |
|
| 5 | SCHWARZES MEER CABERNET-AUSBRUCH ROMÂNIA |
|
marți, 6 octombrie 2009 | sâmbătă, 6 octombrie 2029 |
|
| 6 | VS |
|
marți, 19 iunie 2007 |
|
|
| 7 | VS VINARIA |
|
joi, 17 august 2006 | luni, 17 august 2026 |
|
| 8 | S | joi, 10 septembrie 1992 | marți, 10 septembrie 2002 |
|
|
| 9 | CORDIAL SIBIU | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 10 | GIN SIB | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 11 | GIN SIB | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 12 | BITTER | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 13 | ROUA CARPATILOR | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 14 | AMAR 35 MAGENBITTER | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 15 | PALTINIS APERITIV ALB | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 16 | GIN SIB | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 17 | CARPAT 45 | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 18 | CASSIS | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 19 | ENZIAN | miercuri, 14 octombrie 1987 | luni, 13 octombrie 1997 |
|
|
| 20 | VINARIA SA |
|
luni, 23 septembrie 2002 |
|
|
| 21 | TARNAVE | vineri, 6 mai 1988 | miercuri, 6 mai 1998 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |