![]() |
![]() |
Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
1 | SC MURFATLAR************ | Str. Murfatlar nr. 1******************** | Profil ListaFirme |
2 | - | ||
3 | SC EUROA******** | Str. Matei Millo nr.******************** | Profil ListaFirme |
4 | SC PRINCIPAL COMPANY | SA - Punct de Lucru ******************** | - |
Clasa | Descriere clasa |
Clasa 32 | Bere; ape minerale si gazoase si alte bauturi nealcoolice; bauturi din fructe si sucuri de fructe; siropuri si alte preparate pentru fabricarea bauturilor. |
Clasa 33 | Bauturi alcoolice ( cu exceptia berii ). |
Clasa 35 | Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine. |
Clasa 39 | Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii. |
Detaliu | Valoare |
Data depozit | miercuri, 28 iulie 2010 |
Data de registratura | miercuri, 28 iulie 2010 |
Data de acordare | joi, 13 ianuarie 2011 |
Data de expirare | marți, 28 iulie 2020 |
Numele si adresa solicitantului initial | Numar identificare solicitant initial: 76551 ***** |
Numele si adresa mandatarului desemnat | Date cu caracter personal |
Aparitii BOPI | |
Culori revendicate | |
Clase Vienna | |
Descriere marca | |
Tipul marcii | |
Prioritati invocate |
Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
1 | ROADELE PĂMÂNTULUI | fara imagine | marți, 27 iulie 2010 | luni, 27 iulie 2020 | Inregistrata |
2 | ECORECA food service |
![]() |
marți, 27 iulie 2010 | luni, 27 iulie 2020 | Inregistrata |
3 | ...în punga albastra cu papagal...de care te bucuri! | fara imagine | marți, 27 iulie 2010 | sâmbătă, 27 iulie 2030 | Inregistrata |
4 | PLAJA H2O | fara imagine | miercuri, 11 august 2010 | duminică, 11 august 2030 | Inregistrata |
5 | CONTROL | fara imagine | miercuri, 28 iulie 2010 | duminică, 28 iulie 2030 | Inregistrata |
© 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |