![]() |
![]() |
Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
1 | S.C. LIMEX TOTAL GRO******************** | Str. Magazinului nr.******************** | Profil ListaFirme |
Clasa | Descriere clasa |
Clasa 6 | Metale comune si aliajele lor; materiale de constructie metalice; constructii transportabile metalice; materiale metalice pentru caile ferate; cabluri si fire metalice neelectrice; produse de lacatuserie si feronerie metalica; tuburi metalice; case de bani; produse metalice necuprinse in alte clase; minereuri. |
Clasa 11 | Aparate de iluminat, de incalzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si instalatii sanitare. |
Detaliu | Valoare |
Data depozit | marți, 9 aprilie 2024 |
Data de registratura | marți, 9 aprilie 2024 |
Data de acordare | joi, 2 ianuarie 2025 |
Data de expirare | duminică, 9 aprilie 2034 |
Aparitii BOPI | |
Numele si adresa mandatarului desemnat | Date cu caracter personal |
Numele si adresa solicitantului initial | S.C. LIMEX TOTAL GROUP S.R.L. Str. Magazinulu ***** |
Culori revendicate | |
Clase Vienna | |
Tipul marcii | |
Prioritati invocate |
Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
1 | VERITASE | fara imagine | marți, 26 martie 2024 | Opozitie in curs | |
2 | PANDUR | fara imagine | luni, 25 martie 2024 | Opozitie in curs | |
3 | ETERNIXY | fara imagine | luni, 25 martie 2024 | Admisa la inregistrare | |
4 | IVAFIV | fara imagine | vineri, 8 martie 2024 | miercuri, 8 martie 2034 | Inregistrata |
5 | Axiofast |
![]() |
marți, 9 aprilie 2024 | duminică, 9 aprilie 2034 | Inregistrata |
© 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |