Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
1 | SORBETTERIA************ | Str. Cap. Petre Misc******************** | Profil ListaFirme |
Clasa | Descriere clasa |
Clasa 5 | Produse farmaceutice si veterinare; produse igienice pentru medicina; substante dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi si materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dintilor si pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor daunatoare; fungicide, ierbicide. |
Clasa 29 | Carne, peste, pasari, vinat; extracte din carne, fructe si legume conservate, uscate si fierte; jeleuri, dulceturi, compoturi; oua, lapte si produse lactate, uleiuri si grasimi comestibile. |
Clasa 30 | Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, inlocuitori de cafea; faina si preparate facute din cereale, piine, produse de patiserie si cofetarie, inghetata comestibila; miere, sirop de melasa; drojdie, praf de copt; sare, mustar; otet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheata. |
Clasa 32 | Bere; ape minerale si gazoase si alte bauturi nealcoolice; bauturi din fructe si sucuri de fructe; siropuri si alte preparate pentru fabricarea bauturilor. |
Clasa 41 | Educatie; instruire; divertisment; activitati sportive si culturale. |
Clasa 43 | Servicii de alimentatie publica; servicii de cazare temporara. |
Detaliu | Valoare |
Data depozit | miercuri, 20 iunie 2018 |
Data de registratura | miercuri, 20 iunie 2018 |
Data de acordare | luni, 3 decembrie 2018 |
Data de expirare | marți, 20 iunie 2028 |
Culori revendicate | |
Prioritati invocate | |
Tipul marcii | |
Clase Vienna | |
Observatii cu privire la protectia marcii | |
Numele si adresa solicitantului initial: | 122360 SORBETTERIA LIMONE SRL , Str. Cap. Pet ***** |
Numele si adresa mandatarului desemnat | |
Aparitii BOPI |
Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
1 | Conacul CB Bucovinei |
![]() |
joi, 14 iunie 2018 | miercuri, 14 iunie 2028 | Inregistrata |
2 | SODA OCNA MUREȘ |
![]() |
joi, 14 iunie 2018 | miercuri, 14 iunie 2028 | Inregistrata |
3 | 1% pentru VIAŢĂ CURATĂ |
![]() |
joi, 14 iunie 2018 | miercuri, 14 iunie 2028 | Inregistrata |
4 | Scufiţa Roşie vitalitate din natură |
![]() |
joi, 14 iunie 2018 | miercuri, 14 iunie 2028 | Inregistrata |
5 | Ansamblul Folcloric "GHIOCELUL" Giroc | fara imagine | joi, 14 iunie 2018 | miercuri, 14 iunie 2028 | Inregistrata |
© 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |