|
|
|
| Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| 1 | CARPAT******* | Str. Ion Ionescu de ******************** | Profil ListaFirme |
| 2 | CARPATAIR S.A. | Str. Ion Ionescu de ******************** | - |
| Clasa | Descriere clasa |
| Clasa 35 | Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine. |
| Clasa 37 | Constructii; reparatii; servicii de instalatii. |
| Clasa 39 | Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii. |
| Clasa 42 | Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator. |
| Clasa 43 | Servicii de alimentatie publica; servicii de cazare temporara. |
| Detaliu | Valoare |
| Data depozit | marți, 4 aprilie 2017 |
| Data de registratura | marți, 14 martie 2017 |
| Data de acordare | joi, 14 septembrie 2017 |
| Data de expirare | duminică, 4 aprilie 2027 |
| Numele si adresa solicitantului initial: | 111172 CARPATAIR S.A. ***** |
| Prioritati invocate | |
| Tipul marcii | |
| Clase Vienna | |
| Culori revendicate | |
| Observatii cu privire la protectia marcii | |
| Numele si adresa mandatarului desemnat | |
| Aparitii BOPI |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | Silvania GOURMET |
|
duminică, 12 martie 2017 | vineri, 12 martie 2027 | Inregistrata |
| 2 | VF HIGH QUALITY FOOD | fara imagine | miercuri, 15 martie 2017 | luni, 15 martie 2027 | Inregistrata |
| 3 | MED DIET |
|
miercuri, 15 martie 2017 | Admisa la inregistrare | |
| 4 | WE LOVE CARS WLC RENT A CAR |
|
miercuri, 15 martie 2017 | Admisa la inregistrare | |
| 5 | KARTEZIAN | fara imagine | luni, 20 martie 2017 | sâmbătă, 20 martie 2027 | Inregistrata |
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |