Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
1 | Date cu caracter personal | Date cu caracter personal | - |
2 | SC BINDER INTERNATIONAL SERVICES SRL | Str. Coralilor nr. 6******************** | - |
3 | Date cu caracter personal | Date cu caracter personal | Profil ListaFirme |
Clasa | Descriere clasa |
Clasa 3 | Preparate pentru albit si alte substante pentru spalat; preparate pentru curatare, lustruire, degresare si slefuire; sapunuri; parfumerie, uleiuri esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par; produse pentru ingrijirea dintilor. |
Clasa 21 | Ustensile si recipienti pentru menaj sau bucatarie ( nici din materiale pretioase, nici placate ); piepteni si bureti; perii ( cu exceptia pensulelor ); material pentru perii; material pentru curatare; bureti metalici; sticla bruta sau semiprelucrata ( cu exceptia sticlei de constructie ); sticlarie, portelan si faianta, necuprinse in alte clase. |
Detaliu | Valoare |
Data depozit | miercuri, 7 iulie 2010 |
Data de registratura | miercuri, 7 iulie 2010 |
Data de acordare | luni, 25 octombrie 2010 |
Data de expirare | marți, 7 iulie 2020 |
Prioritati invocate | |
Tipul marcii | |
Descriere marca | |
Numele si adresa solicitantului initial | Date cu caracter personal |
Numele si adresa mandatarului desemnat | Date cu caracter personal |
Aparitii BOPI | |
Clase Vienna | |
Culori revendicate |
Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
1 | CROMOPLATIN | fara imagine | luni, 5 iulie 2010 | vineri, 5 iulie 2030 | Inregistrata |
2 | KATSAN |
![]() |
miercuri, 7 iulie 2010 | marți, 7 iulie 2020 | Inregistrata |
3 | Pure Life |
![]() |
joi, 8 iulie 2010 | luni, 8 iulie 2030 | Inregistrata |
4 | Arvense 100% NATURAL |
![]() |
joi, 8 iulie 2010 | miercuri, 8 iulie 2020 | Inregistrata |
5 | Herbanat 100% NATURAL |
![]() |
joi, 8 iulie 2010 | miercuri, 8 iulie 2020 | Inregistrata |
© 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |