|
|
|
| Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| 1 | SC SOLTECH A************* | Str. Arges nr. 6, Ju******************** | - |
| Clasa | Descriere clasa |
| Clasa 11 | Aparate de iluminat, de incalzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei si instalatii sanitare. |
| Clasa 35 | Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine. |
| Clasa 37 | Constructii; reparatii; servicii de instalatii. |
| Clasa 39 | Transport; ambalare si depozitarea marfurilor; organizarea de calatorii. |
| Clasa 42 | Servicii stiintifice si tehnologice, precum si servicii de cercetare si de creatie, referitoare la acestea; servicii de analiza si cerectare industriala, crearea si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor de calculator. |
| Detaliu | Valoare |
| Data depozit | vineri, 6 martie 2009 |
| Data de registratura | vineri, 6 martie 2009 |
| Data de acordare | vineri, 5 iunie 2009 |
| Data de expirare | miercuri, 6 martie 2019 |
| Prioritati invocate | |
| Tipul marcii | |
| Descriere marca | |
| Clase Vienna | |
| Culori revendicate | |
| Numele si adresa solicitantului initial | Numar identificare solicitant initial: 70509 ***** |
| Numele si adresa mandatarului desemnat | Date cu caracter personal |
| Aparitii BOPI |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | zoso.ro | fara imagine | luni, 2 martie 2009 | Admisa la inregistrare | |
| 2 | PUKKA FOOD |
|
luni, 2 martie 2009 | vineri, 2 martie 2029 | Inregistrata |
| 3 | Dubidu | fara imagine | luni, 2 martie 2009 | sâmbătă, 2 martie 2019 | Inregistrata |
| 4 | infofarm | fara imagine | luni, 2 martie 2009 | sâmbătă, 2 martie 2019 | Inregistrata |
| 5 | EUROPAI IDO |
|
luni, 2 martie 2009 | sâmbătă, 2 martie 2019 | Inregistrata |
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |