![]() |
![]() |
Nr. | Titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
1 | SC INTER********* | Str.Lucian Blaga nr.******************** | Profil ListaFirme |
Clasa | Descriere clasa |
Clasa 29 | Carne, peste, pasari, vinat; extracte din carne, fructe si legume conservate, uscate si fierte; jeleuri, dulceturi, compoturi; oua, lapte si produse lactate, uleiuri si grasimi comestibile. |
Clasa 30 | Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, inlocuitori de cafea; faina si preparate facute din cereale, piine, produse de patiserie si cofetarie, inghetata comestibila; miere, sirop de melasa; drojdie, praf de copt; sare, mustar; otet, sosuri ( condimente ); mirodenii; gheata. |
Clasa 35 | Publicitate; gestiune afacerilor comerciale; administratie comerciala; lucrari de birou; import-export, lant de magazine. |
Detaliu | Valoare |
Data depozit | vineri, 4 martie 2011 |
Data de registratura | vineri, 4 martie 2011 |
Data de acordare | luni, 27 iunie 2016 |
Data de expirare | marți, 4 martie 2031 |
Descriere marca | |
Clase Vienna | |
Culori revendicate | |
Numele si adresa solicitantului initial | Numar identificare solicitant initial: 49066 ***** |
Aparitii BOPI | |
Prioritati invocate | |
Tipul marcii | |
Numele si adresa mandatarului desemnat | Date cu caracter personal |
Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
1 | ANDRA | fara imagine | marți, 1 martie 2011 | Admisa la inregistrare | |
2 | AGROMAT | fara imagine | miercuri, 2 martie 2011 | Admisa la inregistrare | |
3 | Colorează-ţi sărbătorile | fara imagine | joi, 24 martie 2011 | Admisa la inregistrare | |
4 | ROTOFEI FELIE CU FELIE TE UMPLI DE ENERGIE! |
![]() |
vineri, 4 martie 2011 | marți, 4 martie 2031 | Inregistrata |
5 | Viva Honey Rings Cereals Cereale pentru mic dejun cu aromă de miere |
![]() |
vineri, 4 martie 2011 | marți, 4 martie 2031 | Inregistrata |
© 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |