|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC VERDON SOLUTION SRL | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | verdon. |
|
luni, 27 aprilie 2015 | duminică, 27 aprilie 2025 |
|
| 2 | verdon. |
|
luni, 30 iunie 2014 |
|
|
| 3 | VERDON | marți, 4 iulie 2023 | luni, 4 iulie 2033 |
|
|
| 4 | CUPROMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 5 | FEROMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 6 | CALCIOMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 7 | UREAMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 8 | ZINCOMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 9 | BOROMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 10 | MIXOMAX | joi, 29 iunie 2023 | miercuri, 29 iunie 2033 |
|
|
| 11 | VERDOMAX | marți, 31 ianuarie 2023 | luni, 31 ianuarie 2033 |
|
|
| 12 | GRASSMAX | luni, 30 ianuarie 2023 | duminică, 30 ianuarie 2033 |
|
|
| 13 | RAZOMAX | luni, 30 ianuarie 2023 | duminică, 30 ianuarie 2033 |
|
|
| 14 | JustBrands | miercuri, 29 mai 2024 |
|
||
| 15 | JustBrands |
|
miercuri, 31 iulie 2024 |
|
|
| 16 | BACTOROOT | vineri, 1 noiembrie 2024 | miercuri, 1 noiembrie 2034 |
|
|
| 17 | MAT# | vineri, 1 noiembrie 2024 | miercuri, 1 noiembrie 2034 |
|
|
| 18 | BACTORIZ | vineri, 1 noiembrie 2024 | miercuri, 1 noiembrie 2034 |
|
|
| 19 | BACTOFIT | joi, 31 octombrie 2024 | marți, 31 octombrie 2034 |
|
|
| 20 | POTASIOMAX | joi, 31 octombrie 2024 | marți, 31 octombrie 2034 |
|
|
| 21 | BACTOSOL | joi, 31 octombrie 2024 | marți, 31 octombrie 2034 |
|
|
| 22 | BACTOFERT | joi, 31 octombrie 2024 | marți, 31 octombrie 2034 |
|
|
| 23 | LIPOMAX | joi, 31 octombrie 2024 | marți, 31 octombrie 2034 |
|
|
| 24 | SĂ-ȚI CREASCĂ MARE! | miercuri, 11 iunie 2025 |
|
||
| 25 | HORTI AZ | vineri, 1 august 2025 |
|
||
| 26 | AGRIBOX | miercuri, 10 septembrie 2025 |
|
||
| 27 | Agribox |
|
miercuri, 10 septembrie 2025 |
|
|
| 28 | BACTOBIT | duminică, 30 noiembrie 2025 |
|
||
| 29 | SMART-MIX | duminică, 30 noiembrie 2025 |
|
||
| 30 | ASCOMAX | duminică, 30 noiembrie 2025 |
|
||
| 31 | ORTIGAMAX | duminică, 30 noiembrie 2025 |
|
||
| 32 | TRAKIA | duminică, 30 noiembrie 2025 |
|
||
| 33 | BACTOSECT | vineri, 28 noiembrie 2025 |
|
||
| 34 | BACTOSEPT | vineri, 28 noiembrie 2025 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |