|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC ODOVITIS SRL | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | CRAMA DE SUB TEI | vineri, 26 octombrie 2018 |
|
||
| 2 | ODOVITIS JARISTEA PODGORIA ODOBESTI VRANCEA | vineri, 26 octombrie 2018 |
|
||
| 3 | ODOVITIS JARISTEA PODGORIA ODOBESTI VRANCEA | vineri, 5 aprilie 2019 |
|
||
| 4 | CRAMA DE SUB TEI | vineri, 5 aprilie 2019 |
|
||
| 5 | VIN DE ŞARBA | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 6 | ODOVITIS JARIŞTEA VRANCEA |
|
marți, 14 noiembrie 2006 |
|
|
| 7 | VIN DE JARIŞTEA | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 8 | COLINELE MĂGURA | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 9 | CRAMA DE SUB TEI | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 10 | PERLA ŞARBEI | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 11 | ODOVITIS JARIŞTEA PODGORIA ODOBEŞTI - VRANCEA | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 12 | VINUL PODGOREANULUI | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 13 | DACICA | marți, 14 noiembrie 2006 |
|
||
| 14 | VINUL PODGOREANULUI | joi, 20 decembrie 2007 | miercuri, 20 decembrie 2017 |
|
|
| 15 | PERLA SARBEI | joi, 20 decembrie 2007 | miercuri, 20 decembrie 2017 |
|
|
| 16 | CRAMA DE SUB TEI | joi, 20 decembrie 2007 | luni, 20 decembrie 2027 |
|
|
| 17 | ODOVITIS JARISTEA PODGORIA ODOBESTI VRANCEA | joi, 20 decembrie 2007 | miercuri, 20 decembrie 2017 |
|
|
| 18 | VINUL TURISTULUI | joi, 16 octombrie 2008 | marți, 16 octombrie 2018 |
|
|
| 19 | PERLA MĂGURII | joi, 20 martie 2014 | miercuri, 20 martie 2024 |
|
|
| 20 | CRAMA DE SUB TEI | miercuri, 16 mai 2007 |
|
||
| 21 | PERLA SARBEI | miercuri, 16 mai 2007 |
|
||
| 22 | ODOVITIS JARISTEA - PODGORIA ODOBESTI VRANCEA | miercuri, 16 mai 2007 |
|
||
| 23 | VINUL PODGOREANULUI | miercuri, 16 mai 2007 |
|
||
| 24 | ODOVITIS JARIŞTEA VRANCEA |
|
miercuri, 16 mai 2007 |
|
|
| 25 | ODOVITIS JARIŞTEA VRANCEA |
|
joi, 15 ianuarie 2009 |
|
|
| 26 | ODOVITIS JARIŞTEA-VRANCEA |
|
vineri, 25 iunie 2010 | joi, 25 iunie 2020 |
|
| © 2010 - 2026 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |