|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| ROMTOX INVESTING GROUP SRL | Sos. Mihai Bravu nr.******************** | Profil ListaFirme |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | EUROTOX | luni, 10 februarie 2020 | duminică, 10 februarie 2030 |
|
|
| 2 | PROGAS | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 3 | ROM GARDEN | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 4 | GARDINIO | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 5 | PUNTOX | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 6 | REALTOX | vineri, 20 iulie 2007 | joi, 20 iulie 2017 |
|
|
| 7 | ROMTOX | miercuri, 24 august 2011 | duminică, 24 august 2031 |
|
|
| 8 | PROTOX |
|
miercuri, 4 august 2004 | luni, 4 august 2014 |
|
| 9 | ROMENTOX | miercuri, 1 aprilie 1998 | duminică, 1 aprilie 2018 |
|
|
| 10 | REIS |
|
marți, 22 februarie 2005 |
|
|
| 11 | SCHNEIDER | joi, 18 octombrie 2007 |
|
||
| 12 | MOLLER | joi, 18 octombrie 2007 |
|
||
| 13 | EGE | marți, 27 martie 2007 |
|
||
| 14 | AMAZON | marți, 27 martie 2007 |
|
||
| 15 | PR GAS | vineri, 12 mai 2006 |
|
||
| 16 | GARDINIO | vineri, 12 mai 2006 |
|
||
| 17 | MY WIN | vineri, 2 noiembrie 2007 |
|
||
| 18 | HURTOX |
|
luni, 21 martie 2005 |
|
|
| 19 | ROMTOX |
|
luni, 21 martie 2005 |
|
|
| 20 | SELTOX | marți, 10 mai 2005 |
|
||
| 21 | GARDINIO | luni, 4 iulie 2005 |
|
||
| 22 | NEWTOX | marți, 5 iunie 2007 |
|
||
| 23 | EUROTOX | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 24 | FIRE | luni, 7 aprilie 2008 |
|
||
| 25 | PROGAS | vineri, 5 august 2005 |
|
||
| 26 | EUROGAS | miercuri, 10 august 2005 |
|
||
| 27 | LION | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 28 | OLYMPOS | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 29 | MAESTRO | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 30 | NURTOX | luni, 26 februarie 2007 | duminică, 26 februarie 2017 |
|
|
| 31 | NURTOX |
|
marți, 1 martie 2005 |
|
|
| 32 | HURTOX | miercuri, 10 martie 1999 | duminică, 10 martie 2019 |
|
|
| 33 | NURTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 34 | HURTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 35 | PROTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 36 | GOLF | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 37 | EUROGAZ | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 38 | JOKER | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 39 | AIR BLITZ | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 40 | MEGA AIR BLITZ | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 41 | AIR FRESH | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 42 | AIR ZIPPERS | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 43 | MEGA AIR FRESH | miercuri, 10 iunie 2020 | luni, 10 iunie 2030 |
|
|
| 44 | MYSEM LIFE MACUN | joi, 26 martie 2020 | marți, 26 martie 2030 |
|
|
| 45 | JOKER | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 46 | PROTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 47 | EUROGAZ | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 48 | LORIS AIR | marți, 12 ianuarie 2021 | duminică, 12 ianuarie 2031 |
|
|
| 49 | LOREVA | marți, 17 august 2021 |
|
||
| 50 | ASPEROX | luni, 9 august 2021 |
|
||
| 51 | NISHMAN | vineri, 6 august 2021 | miercuri, 6 august 2031 |
|
|
| 52 | ROMTOX | miercuri, 24 august 2011 | duminică, 24 august 2031 |
|
|
| 53 | THEMRA |
|
vineri, 19 ianuarie 2018 | miercuri, 19 ianuarie 2028 |
|
| 54 | VITAL HONEY | luni, 6 martie 2023 | duminică, 6 martie 2033 |
|
|
| 55 | ROYAL HONEY | marți, 21 martie 2023 | luni, 21 martie 2033 |
|
|
| 56 | LEPIDIUM'LU DETOX | joi, 27 aprilie 2023 | miercuri, 27 aprilie 2033 |
|
|
| 57 | MUSCENT | vineri, 5 mai 2023 | joi, 5 mai 2033 |
|
|
| 58 | FRIDA | marți, 20 iunie 2023 |
|
||
| 59 | LADY FRESH | miercuri, 6 septembrie 2023 | marți, 6 septembrie 2033 |
|
|
| 60 | GOLF | miercuri, 15 noiembrie 2023 | marți, 15 noiembrie 2033 |
|
|
| 61 | OZLEX TEA | marți, 31 octombrie 2023 | luni, 31 octombrie 2033 |
|
|
| 62 | RAGON | duminică, 28 mai 2023 | sâmbătă, 28 mai 2033 |
|
|
| 63 | WONDERFUL HONEY | luni, 26 februarie 2024 | duminică, 26 februarie 2034 |
|
|
| 64 | Q7 | joi, 14 martie 2024 |
|
||
| 65 | Mixed Lemon Tea | miercuri, 20 martie 2024 |
|
||
| 66 | ALI BABA | sâmbătă, 27 aprilie 2024 |
|
||
| 67 | THEMRA DETOX | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 68 | FOR X5 | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 69 | FOR X5 LEPIDIUM'LU DETOX | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 70 | FOR X5 IRON TEA | vineri, 28 iunie 2024 | miercuri, 28 iunie 2034 |
|
|
| 71 | IRON TEA | vineri, 28 iunie 2024 | miercuri, 28 iunie 2034 |
|
|
| 72 | Magiun Afrodisiac |
|
luni, 30 septembrie 2024 |
|
|
| 73 | DREAM DUBAI CHOCOLATE | joi, 26 septembrie 2024 |
|
||
| 74 | BOLCI DUBAI CHOCOLATE | marți, 15 octombrie 2024 |
|
||
| 75 | Magiun Afrodisiac |
|
vineri, 8 noiembrie 2024 |
|
|
| 76 | PARADIS | luni, 18 noiembrie 2024 |
|
||
| 77 | OXO DETERGENT PROFESIONAL | luni, 13 ianuarie 2025 |
|
||
| 78 | OXI DETERGENT ACTIV | luni, 13 ianuarie 2025 |
|
||
| 79 | ARK DRIVE | miercuri, 7 mai 2025 |
|
||
| 80 | GOLD EPIMEX | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 81 | DOUBLE EPIMEX 48 | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 82 | ALAY | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 83 | OSCAR | miercuri, 21 mai 2025 |
|
||
| 84 | BABILON | miercuri, 21 mai 2025 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |