|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| ARENA GROUP SA | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | REMADEINA | miercuri, 27 iulie 2005 | luni, 27 iulie 2015 |
|
|
| 2 | CHOLEBILIN |
|
miercuri, 30 ianuarie 2008 | marți, 30 ianuarie 2018 |
|
| 3 | POLIFERMENT |
|
miercuri, 30 ianuarie 2008 | marți, 30 ianuarie 2018 |
|
| 4 | ACID FOLIC 5 MG SILIMARINA 35 MG |
|
luni, 11 februarie 2008 |
|
|
| 5 | POLIFERMENT ARENA |
|
luni, 11 februarie 2008 |
|
|
| 6 | CHOLEBILIN ARENA |
|
luni, 11 februarie 2008 |
|
|
| 7 | PARAGRIP | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 8 | METRONIDAZOL ARENA | miercuri, 27 februarie 2008 |
|
||
| 9 | VITAMINA C ARENA | miercuri, 27 februarie 2008 |
|
||
| 10 | LYXIT | miercuri, 7 decembrie 2011 |
|
||
| 11 | La vie en rose |
|
miercuri, 7 decembrie 2011 |
|
|
| 12 | ASCOFER | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 13 | ASPAROM | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 14 | BEMAGNUS | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 15 | BICARBOLIN | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 16 | BIDIAB | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 17 | BITRIM | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 18 | BUSCOTIL | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 19 | ERITROMAGIS | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 20 | MAGNEVIT | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 21 | MECLODIN | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 22 | OPTISANOL | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 23 | PARADOREN | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 24 | SILIMAX | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 25 | TUSOCALM | vineri, 28 noiembrie 2008 | miercuri, 28 noiembrie 2018 |
|
|
| 26 | VIGOR | vineri, 28 noiembrie 2008 |
|
||
| 27 | EST CHOLEBILIN | luni, 25 ianuarie 2010 |
|
||
| 28 | EST POLIFERMENT | luni, 25 ianuarie 2010 |
|
||
| 29 | ASCOPHILLUS | luni, 22 martie 2010 | duminică, 22 martie 2020 |
|
|
| 30 | GINGKAFFEE | luni, 22 martie 2010 | duminică, 22 martie 2020 |
|
|
| 31 | CALMONEVRAL | joi, 5 august 2004 | luni, 5 august 2024 |
|
|
| 32 | FASCOREM | joi, 5 august 2004 | luni, 5 august 2024 |
|
|
| 33 | ALGOREMIN | joi, 5 august 2004 | luni, 5 august 2024 |
|
|
| 34 | BUSCOREM | joi, 5 august 2004 | luni, 5 august 2024 |
|
|
| 35 | BICARBOLIN |
|
marți, 18 mai 2004 |
|
|
| 36 | ARENA |
|
marți, 29 iunie 2004 |
|
|
| 37 | SILIMAX |
|
marți, 29 iunie 2004 |
|
|
| 38 | ASCARD | marți, 1 septembrie 2020 | duminică, 1 septembrie 2030 |
|
|
| 39 | BUSCOTIL | miercuri, 14 septembrie 2022 |
|
||
| 40 | BITRIM | miercuri, 14 septembrie 2022 |
|
||
| 41 | BIDIAB | miercuri, 14 septembrie 2022 |
|
||
| 42 | ERITROMAGIS | miercuri, 14 septembrie 2022 |
|
||
| 43 | COLD RELIEF | miercuri, 14 septembrie 2022 |
|
||
| 44 | PARADOREN | luni, 19 septembrie 2022 |
|
||
| 45 | TUSOCALM | marți, 30 august 2022 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |