|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| BELL CONSTRUCT SRL | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | BUCOVINA |
|
Friday, September 14, 2007 | Tuesday, September 14, 2027 |
|
| 2 | BUCOVINA |
|
Friday, November 14, 2003 | Monday, November 14, 2033 |
|
| 3 | BUCOVINA MINERAL WATER |
|
Friday, November 14, 2003 | Monday, November 14, 2033 |
|
| 4 | RIO BUCOVINA | Tuesday, April 11, 2006 | Saturday, April 11, 2026 |
|
|
| 5 | BUCOVINA |
|
Thursday, July 13, 2006 | Monday, July 13, 2026 |
|
| 6 | BUCOVINA |
|
Friday, September 14, 2007 | Tuesday, September 14, 2027 |
|
| 7 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 8 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 9 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 10 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 11 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 12 | BUCOVINA |
|
Tuesday, December 2, 2003 | Friday, December 2, 2033 |
|
| 13 | BUCOVINA SURSA ROSU |
|
Tuesday, December 2, 2003 | Friday, December 2, 2033 |
|
| 14 | BUCOVINA |
|
Monday, April 3, 2017 | Saturday, April 3, 2027 |
|
| 15 | BUCOVINA |
|
Tuesday, September 21, 2004 | Saturday, September 21, 2024 |
|
| 16 | BUCOVINA JOY | Sunday, June 18, 2017 |
|
||
| 17 | BUCOVINA LA VITTA |
|
Tuesday, August 8, 2006 | Saturday, August 8, 2026 |
|
| 18 | IZVORUL MAGIC APĂ DE IZVOR plată |
|
Tuesday, February 21, 2017 | Sunday, February 21, 2027 |
|
| 19 | IZVORUL din POIANĂ APĂ DE IZVOR plată |
|
Tuesday, February 21, 2017 | Sunday, February 21, 2027 |
|
| 20 | Bucovina perfect echilibrată | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 21 | Bucovina echilibrul suprem | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 22 | Bucovina are continut echilibrat de minerale | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 23 | Bucovina armonie minerala | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 24 | Bucovina armonios echilibrata | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 25 | Bucovina are mineralizare perfect echilibrata | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 26 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 27 | www.bebebucovina.ro | Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
|
| 28 | BUCOVINA |
|
Thursday, December 7, 2000 | Saturday, December 7, 2030 |
|
| 29 | GOLDEN HORSE |
|
Thursday, May 27, 2004 | Monday, May 27, 2024 |
|
| 30 | RIO GOLD | Thursday, May 4, 2006 | Monday, May 4, 2026 |
|
|
| 31 | RIO SILVER | Thursday, May 4, 2006 | Monday, May 4, 2026 |
|
|
| 32 | MUSLEM COLA |
|
Tuesday, June 29, 2004 | Sunday, June 29, 2014 |
|
| 33 | MUSLEM POWER |
|
Tuesday, June 29, 2004 | Sunday, June 29, 2014 |
|
| 34 | RIO |
|
Friday, November 14, 2003 | Monday, November 14, 2033 |
|
| 35 | MR ENERGY | Friday, January 25, 2013 |
|
||
| 36 | FLASH | Friday, January 25, 2013 |
|
||
| 37 | WARM-UP | Friday, January 25, 2013 |
|
||
| 38 | APA BUCOVINA ARE GUST | Monday, August 24, 2009 |
|
||
| 39 | LA VITTA |
|
Wednesday, October 9, 2013 | Sunday, October 9, 2033 |
|
| 40 | BUCOVINA MUŞTAR DULCE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 41 | BUCOVINA MUŞTAR IUTE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 42 | MISTER ENERGY ENERGY DRINK |
|
Friday, April 5, 2013 |
|
|
| 43 | Bucovina are mineralizare perfect echilibrata | Wednesday, April 20, 2011 | Sunday, April 20, 2031 |
|
|
| 44 | CONSUMA, SELECTEAZA, RECICLEAZA | Friday, February 22, 2013 |
|
||
| 45 | MALIBU |
|
Tuesday, September 21, 2004 | Saturday, September 21, 2024 |
|
| 46 | BUCOVINA, APĂ DE LEGENDĂ | Friday, February 8, 2008 |
|
||
| 47 | bebe BUCOVINA |
|
Friday, April 22, 2011 | Tuesday, April 22, 2031 |
|
| 48 | GOLDEN HORSE ENERGY DRINK |
|
Wednesday, April 20, 2011 | Tuesday, April 20, 2021 |
|
| 49 | MECCAH COLA |
|
Saturday, July 29, 2006 |
|
|
| 50 | MECCAH DRINK |
|
Thursday, June 29, 2006 |
|
|
| 51 | QAT |
|
Saturday, July 29, 2006 | Friday, July 29, 2016 |
|
| 52 | RIO |
|
Monday, January 27, 2003 | Thursday, January 27, 2033 |
|
| 53 | BUCOVINA KETCHUP IUTE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 54 | BUCOVINA PASTĂ DE TOMATE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 55 | BUCOVINA SOS PENTRU SALATE CU AROMĂ DE LĂMÂIE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 56 | BUCOVINA KETCHUP DULCE |
|
Thursday, August 12, 2004 | Tuesday, August 12, 2014 |
|
| 57 | WWW APABUCOVINA RO | Wednesday, February 26, 2003 | Saturday, February 26, 2033 |
|
|
| 58 | BUCOVINA 2 GO Sete de echilibru |
|
Wednesday, August 17, 2016 | Monday, August 17, 2026 |
|
| 59 | LA VITTA |
|
Tuesday, August 8, 2006 | Monday, August 8, 2016 |
|
| 60 | LA VITTA ORANGE |
|
Tuesday, August 8, 2006 | Saturday, August 8, 2026 |
|
| 61 | IZVORUL MIRACOLELOR |
|
Thursday, August 24, 2006 |
|
|
| 62 | Infioară-ţi simţurile! | Friday, May 29, 2015 | Thursday, May 29, 2025 |
|
|
| 63 | RIO |
|
Thursday, August 31, 2006 | Monday, August 31, 2026 |
|
| 64 | HOTEL RIO |
|
Thursday, August 31, 2006 | Wednesday, August 31, 2016 |
|
| 65 | Golden Horse all day energy | Tuesday, August 21, 2012 | Sunday, August 21, 2022 |
|
|
| 66 | DOAR APA BUCOVINA | Friday, August 7, 2009 | Tuesday, August 7, 2029 |
|
|
| 67 | Golden Horse energie pentru zi lumina | Thursday, August 16, 2012 | Tuesday, August 16, 2022 |
|
|
| 68 | STRAŞNICĂ |
|
Wednesday, October 2, 2013 |
|
|
| 69 | LA VITTA - apa de izvor | Wednesday, September 25, 2013 |
|
||
| 70 | BUCOVINA Echilibrul suprem pentru corp şi minte! |
|
Wednesday, September 25, 2013 |
|
|
| 71 | DOUBLE HORSE |
|
Tuesday, May 11, 2004 | Sunday, May 11, 2014 |
|
| 72 | PURE HORSE |
|
Tuesday, May 11, 2004 | Sunday, May 11, 2014 |
|
| © 2010 - 2025 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |