|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| S.C. ROMTOX INVESTING GROUP S.R.L. | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | EUROTOX | luni, 10 februarie 2020 | duminică, 10 februarie 2030 |
|
|
| 2 | GARDINIO | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 3 | ROMTOX | miercuri, 24 august 2011 | duminică, 24 august 2031 |
|
|
| 4 | PROTOX |
|
miercuri, 4 august 2004 | luni, 4 august 2014 |
|
| 5 | EGE | marți, 27 martie 2007 |
|
||
| 6 | AMAZON | marți, 27 martie 2007 |
|
||
| 7 | HURTOX |
|
luni, 21 martie 2005 |
|
|
| 8 | FIRE | luni, 7 aprilie 2008 |
|
||
| 9 | MAESTRO | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 10 | NURTOX | luni, 26 februarie 2007 | duminică, 26 februarie 2017 |
|
|
| 11 | HURTOX | miercuri, 10 martie 1999 | duminică, 10 martie 2019 |
|
|
| 12 | ROM GOLF |
|
joi, 19 decembrie 2002 |
|
|
| 13 | EUROTOX |
|
joi, 22 mai 2003 |
|
|
| 14 | NURTOX |
|
joi, 22 mai 2003 |
|
|
| 15 | NURTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 16 | HURTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 17 | PROTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 18 | GOLF | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 19 | EUROGAZ | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 20 | JOKER | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 21 | AIR ZIPPERS | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 22 | MEGA AIR FRESH | miercuri, 10 iunie 2020 | luni, 10 iunie 2030 |
|
|
| 23 | EUROGAZ | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 24 | LOREVA | marți, 17 august 2021 |
|
||
| 25 | THEMRA |
|
vineri, 19 ianuarie 2018 | miercuri, 19 ianuarie 2028 |
|
| 26 | LEPIDIUM'LU DETOX | joi, 27 aprilie 2023 | miercuri, 27 aprilie 2033 |
|
|
| 27 | MUSCENT | vineri, 5 mai 2023 | joi, 5 mai 2033 |
|
|
| 28 | FRIDA | marți, 20 iunie 2023 |
|
||
| 29 | GOLF | miercuri, 15 noiembrie 2023 | marți, 15 noiembrie 2033 |
|
|
| 30 | OZLEX TEA | marți, 31 octombrie 2023 | luni, 31 octombrie 2033 |
|
|
| 31 | RAGON | duminică, 28 mai 2023 | sâmbătă, 28 mai 2033 |
|
|
| 32 | ALI BABA | sâmbătă, 27 aprilie 2024 |
|
||
| 33 | FOR X5 IRON TEA | vineri, 28 iunie 2024 | miercuri, 28 iunie 2034 |
|
|
| 34 | IRON TEA | vineri, 28 iunie 2024 | miercuri, 28 iunie 2034 |
|
|
| 35 | DREAM DUBAI CHOCOLATE | joi, 26 septembrie 2024 |
|
||
| 36 | BOLCI DUBAI CHOCOLATE | marți, 15 octombrie 2024 |
|
||
| 37 | Magiun Afrodisiac |
|
vineri, 8 noiembrie 2024 |
|
|
| 38 | OXI DETERGENT ACTIV | luni, 13 ianuarie 2025 |
|
||
| 39 | GOLD EPIMEX | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 40 | DOUBLE EPIMEX 48 | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 41 | OSCAR | miercuri, 21 mai 2025 | luni, 21 mai 2035 |
|
|
| 42 | BABILON | miercuri, 21 mai 2025 | luni, 21 mai 2035 |
|
|
| 43 | OZLEX | miercuri, 5 noiembrie 2025 |
|
||
| 44 | OXO DETERGENT PROFESIONAL | luni, 13 ianuarie 2025 |
|
||
| 45 | PARADIS | luni, 18 noiembrie 2024 | sâmbătă, 18 noiembrie 2034 |
|
|
| 46 | Magiun Afrodisiac |
|
luni, 30 septembrie 2024 |
|
|
| 47 | FOR X5 LEPIDIUM'LU DETOX | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 48 | FOR X5 | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 49 | THEMRA DETOX | duminică, 16 iunie 2024 | vineri, 16 iunie 2034 |
|
|
| 50 | Mixed Lemon Tea | miercuri, 20 martie 2024 |
|
||
| 51 | Q7 | joi, 14 martie 2024 |
|
||
| 52 | WONDERFUL HONEY | luni, 26 februarie 2024 | duminică, 26 februarie 2034 |
|
|
| 53 | LADY FRESH | miercuri, 6 septembrie 2023 | marți, 6 septembrie 2033 |
|
|
| 54 | ROYAL HONEY | marți, 21 martie 2023 | luni, 21 martie 2033 |
|
|
| 55 | VITAL HONEY | luni, 6 martie 2023 | duminică, 6 martie 2033 |
|
|
| 56 | ROMTOX | miercuri, 24 august 2011 | duminică, 24 august 2031 |
|
|
| 57 | NISHMAN | vineri, 6 august 2021 | miercuri, 6 august 2031 |
|
|
| 58 | ASPEROX | luni, 9 august 2021 |
|
||
| 59 | LORIS AIR | marți, 12 ianuarie 2021 | duminică, 12 ianuarie 2031 |
|
|
| 60 | PROTOX | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 61 | JOKER | marți, 19 mai 2020 | duminică, 19 mai 2030 |
|
|
| 62 | MYSEM LIFE MACUN | joi, 26 martie 2020 | marți, 26 martie 2030 |
|
|
| 63 | AIR FRESH | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 64 | MEGA AIR BLITZ | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 65 | AIR BLITZ | duminică, 24 mai 2020 | vineri, 24 mai 2030 |
|
|
| 66 | NURTOX |
|
joi, 7 martie 2002 | miercuri, 7 martie 2012 |
|
| 67 | KIRRTOX |
|
joi, 7 martie 2002 |
|
|
| 68 | ROMTOX |
|
joi, 7 martie 2002 | miercuri, 7 martie 2012 |
|
| 69 | MAXITOX |
|
joi, 7 martie 2002 |
|
|
| 70 | VATAN |
|
joi, 19 decembrie 2002 |
|
|
| 71 | NURTOX |
|
marți, 1 martie 2005 |
|
|
| 72 | OLYMPOS | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 73 | LION | luni, 29 august 2005 |
|
||
| 74 | EUROGAS | miercuri, 10 august 2005 |
|
||
| 75 | PROGAS | vineri, 5 august 2005 |
|
||
| 76 | EUROTOX | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 77 | NEWTOX | marți, 5 iunie 2007 |
|
||
| 78 | GARDINIO | luni, 4 iulie 2005 |
|
||
| 79 | SELTOX | marți, 10 mai 2005 |
|
||
| 80 | ROMTOX |
|
luni, 21 martie 2005 |
|
|
| 81 | MY WIN | vineri, 2 noiembrie 2007 |
|
||
| 82 | GARDINIO | vineri, 12 mai 2006 |
|
||
| 83 | PR GAS | vineri, 12 mai 2006 |
|
||
| 84 | MOLLER | joi, 18 octombrie 2007 |
|
||
| 85 | SCHNEIDER | joi, 18 octombrie 2007 |
|
||
| 86 | REIS |
|
marți, 22 februarie 2005 |
|
|
| 87 | ROMENTOX | miercuri, 1 aprilie 1998 | duminică, 1 aprilie 2018 |
|
|
| 88 | REALTOX | vineri, 20 iulie 2007 | joi, 20 iulie 2017 |
|
|
| 89 | PUNTOX | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 90 | ROM GARDEN | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 91 | PROGAS | luni, 7 aprilie 2008 | sâmbătă, 7 aprilie 2018 |
|
|
| 92 | OXO DETERGENT PROFESIONAL | vineri, 30 ianuarie 2026 |
|
||
| 93 | OZLEX HAIR CARE SHAMPOO | luni, 2 februarie 2026 |
|
||
| 94 | OXI DETERGENT ACTIV | luni, 2 februarie 2026 |
|
||
| 95 | Honeymoon | joi, 22 ianuarie 2026 |
|
||
| 96 | LOKMA ADA TRIBULUSLU MACUN | joi, 4 decembrie 2025 |
|
||
| 97 | 21 DAY | joi, 4 decembrie 2025 |
|
||
| 98 | ALAY | luni, 12 mai 2025 |
|
||
| 99 | ARK DRIVE | miercuri, 7 mai 2025 |
|
| © 2010 - 2026 BORG DESIGN SRL. Toate drepturile rezervate. | Termeni si Conditii - Servicii de monitorizare - Protejare marci - Contact: info@listamarci.ro | 021-310.67.91 / 92 / 93 |