|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC INTERMARK S.R.L. | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | CÂNTECUL FAVORIT | Wednesday, October 10, 2018 |
|
||
| 2 | NAŢIONAL 24 PLUS |
|
Wednesday, February 22, 2017 |
|
|
| 3 | CORSO | Thursday, June 14, 2007 |
|
||
| 4 | RIENERGY | Wednesday, July 10, 2013 | Monday, July 10, 2023 |
|
|
| 5 | Action Cola |
|
Wednesday, July 10, 2013 | Monday, July 10, 2023 |
|
| 6 | EUROPEAN DRINKS BARONUL DRACULA | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 7 | BITTERANO | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 8 | MACARONE | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 9 | BRANDYNO | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 10 | LA CONAC | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 11 | CLARIN | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 12 | E NATURAL SĂ CÂŞTIGI ! | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 13 | LA IZVORUL DORULUI | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 14 | ORA CREŞTINĂ | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 15 | FRESH STAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 16 | EURO MONITOR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 17 | MONDOBAZAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 18 | N24 FINANCIAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 19 | PARAFRAZE FOLCLORICE | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 20 | BUNĂ VREME GOSPODARI ! | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 21 | FAVORIŢII SUNTEŢI VOI | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 22 | PARIU 24 | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 23 | FASHION EXPLORER | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 24 | VIVA Fit & Form |
|
Wednesday, November 10, 2010 | Sunday, November 10, 2030 |
|
| 25 | VIVA Fit & Form |
|
Wednesday, November 10, 2010 | Sunday, November 10, 2030 |
|
| 26 | HERA |
|
Wednesday, September 7, 2016 |
|
|
| 27 | HERA APĂ MINERALĂ DIN MUNŢII APUSENI PENTRU FAMILII PUTERNICE |
|
Thursday, November 15, 2007 | Monday, November 15, 2027 |
|
| 28 | SCANDIC POP | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 29 | IZVORUL MINUNILOR | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 30 | SANIUTA | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 31 | VIVA | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 32 | adria cola |
|
Friday, March 30, 2012 | Wednesday, March 30, 2022 |
|
| 33 | ACTION | Friday, March 30, 2012 | Tuesday, March 30, 2032 |
|
|
| 34 | Viva Cinque Cereals |
|
Monday, January 17, 2011 | Friday, January 17, 2031 |
|
| 35 | Viva Cinque Cereals |
|
Monday, January 17, 2011 | Friday, January 17, 2031 |
|
| 36 | Viva Honey Rings Cereals Cereale pentru mic dejun cu aromă de miere |
|
Friday, March 4, 2011 | Tuesday, March 4, 2031 |
|
| 37 | GOTTESBIER |
|
Thursday, June 22, 2006 |
|
|
| 38 | AMADEUS | Thursday, September 4, 1997 | Saturday, September 4, 2027 |
|
|
| 39 | SERVUS |
|
Friday, May 18, 2007 | Tuesday, May 18, 2027 |
|
| 40 | Fresh Tea |
|
Friday, March 29, 2013 | Tuesday, March 29, 2033 |
|
| 41 | CEREALELE VIVA, PENTRU UN MIC DEJUN MULT MAI BUN! |
|
Tuesday, August 2, 2016 | Sunday, August 2, 2026 |
|
| 42 | EUROPEAN DRINKS SKANDAL | Wednesday, May 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 43 | EUROPEAN DRINKS SCANDAL | Saturday, June 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 44 | SCANDIC POP VODKA COLA | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 45 | RACHIU ALB SUPERIOR | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 46 | ROM EXTRA | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 47 | SARE SI PIPER | Tuesday, August 9, 2005 | Saturday, August 9, 2025 |
|
|
| 48 | JURNAL DE PRANZ | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 49 | RADIOUL BIHORENILOR | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 50 | TELEVIZIUNEA BIHORENILOR. | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 51 | FRUTTIA LIMONADA |
|
Monday, May 21, 2012 | Saturday, May 21, 2022 |
|
| 52 | TROMPI |
|
Thursday, August 17, 2006 |
|
|
| 53 | REGAL | Friday, August 25, 2006 | Tuesday, August 25, 2026 |
|
|
| 54 | CASTIGA BERE PE VIATA | Friday, August 25, 2006 |
|
||
| 55 | Viva mini Petit Beurre Biscuiţi-Biscuits |
|
Wednesday, March 16, 2011 | Sunday, March 16, 2031 |
|
| 56 | HAPPY COOK | Thursday, August 2, 2007 | Monday, August 2, 2027 |
|
|
| 57 | Viva Honey Rings Cereals |
|
Friday, March 4, 2011 | Tuesday, March 4, 2031 |
|
| 58 | SUPER FRUTTI FRESH | Friday, September 1, 2006 |
|
||
| 59 | Vita tonic Bitter Lemon |
|
Monday, January 9, 2012 |
|
|
| 60 | FAVORIT |
|
Monday, June 20, 2011 |
|
|
| 61 | VIVA Cereale Fitness |
|
Monday, June 28, 2010 |
|
|
| 62 | EUROPEAN DRINKS CIOCOLATA REGINEI | Monday, January 16, 1995 | Thursday, January 16, 2025 |
|
|
| 63 | EUROPEAN DRINKS VIRGIN | Monday, January 16, 1995 | Friday, January 16, 2015 |
|
|
| 64 | EUROPEAN DRINKS TUTI FRUTI | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 65 | EUROPEAN DRINKS FRUTTI | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 66 | EUROPEAN DRINKS TUTTI | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 67 | EUROPEAN DRINKS TUTI | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 68 | EUROPEAN DRINKS - MAGIC | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 69 | EUROPEAN DRINKS MASTER | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 70 | EUROPEAN DRINKS MAMI | Tuesday, February 21, 1995 | Friday, February 21, 2025 |
|
|
| 71 | SERVUS.ŢINEM LA ADEVĂRATA TRADIŢIE A BĂUTULUI DE BERE. SERVUS. RESPECTING THE TRUE TRADITION OF BEER DRINKING. | Thursday, September 24, 2009 | Tuesday, September 24, 2019 |
|
|
| 72 | EUROPEAN DRINKS 1+ 5 | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 73 | EUROPEAN DRINKS 1+ 6 | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 74 | EUROPEAN DRINKS 1+ 7 | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 75 | EUROPEAN DRINKS 1+ 8 | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 76 | KROMBERG |
|
Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
| 77 | GUTTENBIER |
|
Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
| 78 | TERMOPAN | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 79 | TURBO DIVERTISMENT | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 80 | TARIA NATIONALA | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 81 | PARTENERUL NATIONAL | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 82 | TUFFY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 83 | PARTENERIAT NATIONAL | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 84 | ADIO MAMĂ! | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 85 | ZIZI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 86 | SUBMARIN | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 87 | ULTIMUL DRUM | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 88 | ROZALI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 89 | MEIA |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 90 | ORIZONT ELECTORAL | Tuesday, November 2, 2004 |
|
||
| 91 | NADINA |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 92 | SELY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 93 | BREAKING NEWS TV | Tuesday, November 2, 2004 |
|
||
| 94 | HIGH |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 95 | HAI! |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 96 | ROLO |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 97 | DELICIO |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 98 | ACTIV FOOD |
|
Wednesday, June 26, 2002 |
|
|
| 99 | ACTIV DRINKS |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 100 | Vita tonic BĂUTURĂ RĂCORITOARE CARBOGAZOASĂ |
|
Thursday, March 12, 2015 |
|
|
| 101 | TERRY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 102 | FRUTTIA |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 103 | STAR PRESS |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 104 | PRESS CENTER |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 105 | ROLLO |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 106 | APUSENI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 107 | FRUTTIA DELICIO |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 108 | VREAU SĂ FIU PREŞEDINTE ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 109 | HONEY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 110 | SUCCESELE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 111 | BUCURIILE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 112 | EUROPEAN DRINKS CONTE | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 113 | EUROPEAN DRINKS CONTELE DRACULA | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 114 | STÂNA DE VALE | Tuesday, January 23, 2001 | Thursday, January 23, 2031 |
|
|
| 115 | MICUŢA INIMIOARĂ |
|
Tuesday, January 23, 2001 | Saturday, January 23, 2021 |
|
| 116 | ENERGIA FORTE |
|
Tuesday, January 23, 2001 | Thursday, January 23, 2031 |
|
| 117 | PROBLEMELE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 118 | ŞTIRI 24 ORE |
|
Monday, February 3, 2003 | Thursday, February 3, 2033 |
|
| 119 | EXPRIMĂ-TE LIBER! | Wednesday, January 24, 2001 | Sunday, January 24, 2021 |
|
|
| 120 | TAMITA | Wednesday, January 24, 2001 | Friday, January 24, 2031 |
|
|
| 121 | NAŢIONAL NEWS |
|
Monday, February 3, 2003 | Thursday, February 3, 2033 |
|
| 122 | EUROPEAN DRINKS SATISFACTION | Monday, January 16, 1995 | Thursday, January 16, 2025 |
|
|
| 123 | HORINCĂ DE TRANSILVANIA |
|
Monday, February 3, 2003 |
|
|
| 124 | PREMIUM BEER STEIBERG |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 125 | EUROPEAN DRINKS HONORE | Wednesday, May 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 126 | ERSTE |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 127 | IN BUNA TRADITIE TRANSILVANA | Tuesday, August 19, 2003 | Saturday, August 19, 2023 |
|
|
| 128 | CALI |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 129 | TAMMY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 130 | TURŢ DE TRANSILVANIA |
|
Monday, February 3, 2003 |
|
|
| 131 | CALY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 132 | GLOBAL FOOD |
|
Thursday, February 6, 2003 |
|
|
| 133 | ELY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 134 | TELEVIZIUNEA IN LEGATURA CU TINE |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 135 | RADIOUL IN LEGATURA CU TINE |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 136 | SONG |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 137 | MULTUM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 138 | YVETTE |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 139 | CARPEDIEM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 140 | SANTE L'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 141 | SANTE DE L'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 142 | SANTE D'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 143 | JACKPOT |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 144 | TRUMP |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 145 | ROATA VIEŢII |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 146 | STIXY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 147 | ILEANA COSÂNZEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 148 | TELEPLUS |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 149 | PLUS FM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 150 | FĂT FRUMOS |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 151 | BOOM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 152 | COSÂNZEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 153 | LEVISIMA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 154 | BOOM BOOM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 155 | ILEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 156 | NAŢIONAL FM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 157 | TINY | Friday, July 11, 1997 | Sunday, July 11, 2027 |
|
|
| 158 | DANCE ALL TIME | Friday, July 11, 1997 | Tuesday, July 11, 2017 |
|
|
| 159 | VITABONA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 160 | RIENI PĂLINCUŢĂ DE BIHOR |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 161 | NTVR |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 162 | HAI SĂ TRĂIEŞTI ! |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 163 | PĂLINCUŢĂ DE BIHOR |
|
Thursday, September 11, 2003 |
|
|
| 164 | VITALONGA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 165 | ALMA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 166 | AMICIŢIA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 167 | PĂLINCUŢĂ PĂLINCUŢĂ |
|
Thursday, September 11, 2003 |
|
|
| 168 | REVOLUŢIONAR SENZAŢIONAL NAŢIONAL NAŢIONAL TV |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 169 | STANA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 170 | ŞTIRI LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 171 | ŞTIRI LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 172 | BEREA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 |
|
||
| 173 | VODCA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 |
|
||
| 174 | SPORT LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 175 | TĂRIA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 | Friday, July 4, 2025 |
|
|
| 176 | SPORT LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 |
|
||
| 177 | LA UN PAHAR FAVORIT | Monday, July 4, 2005 | Friday, July 4, 2025 |
|
|
| 178 | METEO LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 179 | METEO LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 180 | MOSKOFF |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 181 | FRUTTIA |
|
Thursday, June 17, 2004 | Monday, June 17, 2024 |
|
| 182 | FEST |
|
Thursday, June 17, 2004 | Monday, June 17, 2024 |
|
| 183 | CARLOS CARIBA | Wednesday, July 28, 1993 | Sunday, July 28, 2013 |
|
|
| 184 | SCANDIC SUPREM | Thursday, September 16, 1999 | Sunday, September 16, 2029 |
|
|
| 185 | SCANDIC CROWN |
|
Wednesday, July 28, 1993 | Friday, July 28, 2023 |
|
| 186 | SCANDIC GOLD | Thursday, September 16, 1999 | Sunday, September 16, 2029 |
|
|
| 187 | EUROPEAN DRINKS WORLD OF BRANDS | Thursday, June 15, 1995 | Sunday, June 15, 2025 |
|
|
| 188 | SHAKE |
|
Wednesday, February 19, 2003 |
|
|
| 189 | RADIO HERMES |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 190 | DIRECT FM |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 191 | DIRECT TV |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 192 | HERMES TV |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 193 | PAPY |
|
Wednesday, February 19, 2003 | Tuesday, February 19, 2013 |
|
| 194 | PEPY |
|
Wednesday, February 19, 2003 |
|
|
| 195 | NELLY |
|
Wednesday, February 19, 2003 | Saturday, February 19, 2033 |
|
| 196 | EUROCENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 197 | I&V | Monday, November 15, 2004 | Friday, November 15, 2024 |
|
|
| 198 | CITEŞTE-MĂ |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 199 | INVESTIGATORIU | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 200 | RECURS LA METODA | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 201 | READ-ME |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 202 | DISCUTIA DE SEARA | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 203 | PRO DOMO | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 204 | RADIO CAPITALA | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 205 | RADIO BUCUR | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 206 | DIXY |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 207 | EUROTOUR |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 208 | TOURIST CENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 209 | RADIO BUCURESTI | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 210 | BUCUR TV | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 211 | TURIST CENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 212 | SUCCESE ROMANESTI | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 213 | DIRECT |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 214 | CROCANTINI |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 215 | OAMENI DE SUCCES | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 216 | BAZAR NAŢIONAL |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 217 | BUCURESTI TV | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 218 | SCHOFFOR |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 219 | DRACULA'S SPIRIT |
|
Thursday, July 29, 1993 | Saturday, July 29, 2023 |
|
| 220 | CAPITALA TV | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 221 | CARLOS CARIBA RUMMY |
|
Monday, February 24, 2003 | Thursday, February 24, 2033 |
|
| 222 | CHAUFFEUR |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 223 | OFERTA ROMÂNEASCĂ GAZETA ANUNŢURILOR GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 224 | TURMBRAU |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 225 | FESTUNG |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 226 | AMY |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 227 | VESTITORUL FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 228 | EUROPA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 229 | FESTUNGBRAU |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 230 | EUROPA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 231 | MOUNTAIN FRESH |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 232 | FLASH TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 233 | POKA |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 234 | PUKY |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 235 | PAKY |
|
Monday, January 21, 2002 |
|
|
| 236 | FRESH FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 237 | KARPATEN FRESH |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 238 | MICKEY AND MINNIE |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 239 | VESTITORUL TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 240 | MAURERS SCHWEDEN BITTER |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 241 | MAURERS MELISSEN GEIST |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 242 | MAURERS FRANZBRANNT WEIN |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 243 | HERMES PRESS |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 244 | MAURERS MAGEN BITTER |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 245 | MUNTENIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 246 | CRISANA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 247 | MOLDOVA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 248 | MOLDOVA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 249 | DRACULINA |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 250 | OLTENIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 251 | OLTENIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 252 | CRISANA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 253 | REGAL UN GUST FĂRĂ EGAL BREWED WITH GERMAN TECHNOLOGY SUPER PREMIUM LAGER BIER |
|
Thursday, September 28, 2017 | Tuesday, September 28, 2027 |
|
| 254 | N24 VĂ ASCULTĂ | Tuesday, July 12, 2005 | Sunday, July 12, 2015 |
|
|
| 255 | TRANSILVANIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 256 | HENNE |
|
Friday, March 7, 2003 | Tuesday, March 7, 2023 |
|
| 257 | TRANSILVANIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 258 | MARAMURES FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 259 | MIANA |
|
Friday, March 7, 2003 | Tuesday, March 7, 2023 |
|
| 260 | MAMUT |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 261 | FOLK |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Friday, February 6, 2032 |
|
| 262 | MARAMURES TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 263 | FELIX |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Friday, February 6, 2032 |
|
| 264 | REALITATEA NATIONALA |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 265 | VIKI CHIPS |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 266 | WEST PRESS |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 267 | EURO TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 268 | MUNTENIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 269 | CHIPY CHIPS |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 270 | RIBURGER |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 271 | RIENER |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 272 | BLOCK |
|
Monday, September 29, 2003 | Sunday, September 29, 2013 |
|
| 273 | RIBURG |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 274 | GENNY |
|
Thursday, March 20, 2003 | Wednesday, March 20, 2013 |
|
| 275 | KENNY |
|
Thursday, March 20, 2003 | Wednesday, March 20, 2013 |
|
| 276 | INTERJUDEŢEANA DE BERE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 277 | NAŢIONALA DE BERE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 278 | MONDO |
|
Thursday, March 20, 2003 | Sunday, March 20, 2033 |
|
| 279 | MUNDI |
|
Thursday, March 20, 2003 | Sunday, March 20, 2033 |
|
| 280 | DOR DE CASA | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 281 | FILM TV |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 282 | ALUNIŢE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 283 | CÂNTEC DIN SUFLET DE ROMÂN | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 284 | SUCCESUL DE MÂINE | Friday, December 3, 2004 |
|
||
