|
| Nume titular | Adresa la data inregistrarii | Date de contact |
| SC INTERMARK SRL | ****** |
| Nr | Marca | Imagine | Data depozit | Data expirare | Stare |
| 1 | CÂNTECUL FAVORIT | Wednesday, October 10, 2018 |
|
||
| 2 | NAŢIONAL 24 PLUS |
|
Wednesday, February 22, 2017 |
|
|
| 3 | REGINA | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 4 | CORSO | Thursday, June 14, 2007 |
|
||
| 5 | RIENERGY | Wednesday, July 10, 2013 | Monday, July 10, 2023 |
|
|
| 6 | Action Cola |
|
Wednesday, July 10, 2013 | Monday, July 10, 2023 |
|
| 7 | EUROPEAN DRINKS BARONUL DRACULA | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 8 | BITTERANO | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 9 | MACARONE | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 10 | BRANDYNO | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 11 | LA CONAC | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 12 | CLARIN | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 13 | E NATURAL SĂ CÂŞTIGI ! | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 14 | LA IZVORUL DORULUI | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 15 | ORA CREŞTINĂ | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 16 | FRESH STAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 17 | EURO MONITOR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 18 | MONDOBAZAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 19 | N24 FINANCIAR | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 20 | PARAFRAZE FOLCLORICE | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 21 | BUNĂ VREME GOSPODARI ! | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 22 | FAVORIŢII SUNTEŢI VOI | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 23 | PARIU 24 | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 24 | FASHION EXPLORER | Tuesday, May 9, 2006 |
|
||
| 25 | VIVA Fit & Form |
|
Wednesday, November 10, 2010 | Sunday, November 10, 2030 |
|
| 26 | VIVA Fit & Form |
|
Wednesday, November 10, 2010 | Sunday, November 10, 2030 |
|
| 27 | HERA |
|
Wednesday, September 7, 2016 |
|
|
| 28 | HERA APĂ MINERALĂ DIN MUNŢII APUSENI PENTRU FAMILII PUTERNICE |
|
Thursday, November 15, 2007 | Monday, November 15, 2027 |
|
| 29 | SCANDIC POP | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 30 | IZVORUL MINUNILOR | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 31 | SANIUTA | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 32 | VIVA | Thursday, August 31, 1995 | Sunday, August 31, 2025 |
|
|
| 33 | adria cola |
|
Friday, March 30, 2012 | Wednesday, March 30, 2022 |
|
| 34 | ACTION | Friday, March 30, 2012 | Tuesday, March 30, 2032 |
|
|
| 35 | Viva Cinque Cereals |
|
Monday, January 17, 2011 | Friday, January 17, 2031 |
|
| 36 | Viva Cinque Cereals |
|
Monday, January 17, 2011 | Friday, January 17, 2031 |
|
| 37 | Viva Honey Rings Cereals Cereale pentru mic dejun cu aromă de miere |
|
Friday, March 4, 2011 | Tuesday, March 4, 2031 |
|
| 38 | GOTTESBIER |
|
Thursday, June 22, 2006 |
|
|
| 39 | AMADEUS | Thursday, September 4, 1997 | Saturday, September 4, 2027 |
|
|
| 40 | SERVUS |
|
Friday, May 18, 2007 | Tuesday, May 18, 2027 |
|
| 41 | Fresh Tea |
|
Friday, March 29, 2013 | Tuesday, March 29, 2033 |
|
| 42 | CEREALELE VIVA, PENTRU UN MIC DEJUN MULT MAI BUN! |
|
Tuesday, August 2, 2016 | Sunday, August 2, 2026 |
|
| 43 | EUROPEAN DRINKS SKANDAL | Wednesday, May 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 44 | EUROPEAN DRINKS SCANDAL | Saturday, June 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 45 | SCANDIC POP VODKA COLA | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 46 | RACHIU ALB SUPERIOR | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 47 | ROM EXTRA | Tuesday, January 25, 1994 | Thursday, January 25, 2024 |
|
|
| 48 | SARE SI PIPER | Tuesday, August 9, 2005 | Saturday, August 9, 2025 |
|
|
| 49 | JURNAL DE PRANZ | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 50 | RADIOUL BIHORENILOR | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 51 | TELEVIZIUNEA BIHORENILOR. | Tuesday, August 9, 2005 | Sunday, August 9, 2015 |
|
|
| 52 | FRUTTIA LIMONADA |
|
Monday, May 21, 2012 | Saturday, May 21, 2022 |
|
| 53 | TROMPI |
|
Thursday, August 17, 2006 |
|
|
| 54 | REGAL | Friday, August 25, 2006 | Tuesday, August 25, 2026 |
|
|
| 55 | CASTIGA BERE PE VIATA | Friday, August 25, 2006 |
|
||
| 56 | Viva mini Petit Beurre Biscuiţi-Biscuits |
|
Wednesday, March 16, 2011 | Sunday, March 16, 2031 |
|
| 57 | HAPPY COOK | Thursday, August 2, 2007 | Monday, August 2, 2027 |
|
|
| 58 | Viva Honey Rings Cereals |
|
Friday, March 4, 2011 | Tuesday, March 4, 2031 |
|
| 59 | SUPER FRUTTI FRESH | Friday, September 1, 2006 |
|
||
| 60 | Vita tonic Bitter Lemon |
|
Monday, January 9, 2012 |
|
|
| 61 | FAVORIT |
|
Monday, June 20, 2011 |
|
|
| 62 | VIVA Cereale Fitness |
|
Monday, June 28, 2010 |
|
|
| 63 | EUROPEAN DRINKS CIOCOLATA REGINEI | Monday, January 16, 1995 | Thursday, January 16, 2025 |
|
|
| 64 | EUROPEAN DRINKS VIRGIN | Monday, January 16, 1995 | Friday, January 16, 2015 |
|
|
| 65 | EUROPEAN DRINKS TUTI FRUTI | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 66 | EUROPEAN DRINKS FRUTTI | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 67 | EUROPEAN DRINKS TUTTI | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 68 | EUROPEAN DRINKS TUTI | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 69 | EUROPEAN DRINKS - MAGIC | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 70 | EUROPEAN DRINKS MASTER | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 71 | EUROPEAN DRINKS MAMI | Tuesday, February 21, 1995 | Friday, February 21, 2025 |
|
|
| 72 | SERVUS.ŢINEM LA ADEVĂRATA TRADIŢIE A BĂUTULUI DE BERE. SERVUS. RESPECTING THE TRUE TRADITION OF BEER DRINKING. | Thursday, September 24, 2009 | Tuesday, September 24, 2019 |
|
|
| 73 | EUROPEAN DRINKS 1+ 5 | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 74 | EUROPEAN DRINKS 1+ 6 | Friday, February 17, 1995 | Monday, February 17, 2025 |
|
|
| 75 | EUROPEAN DRINKS 1+ 7 | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 76 | EUROPEAN DRINKS 1+ 8 | Friday, February 17, 1995 | Tuesday, February 17, 2015 |
|
|
| 77 | KROMBERG |
|
Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
| 78 | GUTTENBIER |
|
Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
| 79 | TERMOPAN | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 80 | TURBO DIVERTISMENT | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 81 | TARIA NATIONALA | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 82 | PARTENERUL NATIONAL | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 83 | TUFFY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 84 | PARTENERIAT NATIONAL | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 85 | ADIO MAMĂ! | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 86 | ZIZI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 87 | SUBMARIN | Tuesday, November 2, 2004 | Saturday, November 2, 2024 |
|
|
| 88 | ULTIMUL DRUM | Tuesday, November 2, 2004 | Sunday, November 2, 2014 |
|
|
| 89 | ROZALI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 90 | MEIA |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 91 | ORIZONT ELECTORAL | Tuesday, November 2, 2004 |
|
||
| 92 | NADINA |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 93 | SELY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 94 | BREAKING NEWS TV | Tuesday, November 2, 2004 |
|
||
| 95 | HIGH |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 96 | HAI! |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 97 | ROLO |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 98 | DELICIO |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 99 | ACTIV FOOD |
|
Wednesday, June 26, 2002 |
|
|
| 100 | ACTIV DRINKS |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 101 | Vita tonic BĂUTURĂ RĂCORITOARE CARBOGAZOASĂ |
|
Thursday, March 12, 2015 |
|
|
| 102 | TERRY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 103 | FRUTTIA |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 104 | STAR PRESS |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 105 | PRESS CENTER |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 106 | ROLLO |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 107 | APUSENI |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 108 | FRUTTIA DELICIO |
|
Thursday, March 12, 2015 | Wednesday, March 12, 2025 |
|
| 109 | VREAU SĂ FIU PREŞEDINTE ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 110 | HONEY |
|
Wednesday, June 26, 2002 | Sunday, June 26, 2022 |
|
| 111 | SUCCESELE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 112 | BUCURIILE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 113 | EUROPEAN DRINKS CONTE | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 114 | EUROPEAN DRINKS CONTELE DRACULA | Tuesday, April 18, 1995 | Friday, April 18, 2025 |
|
|
| 115 | STÂNA DE VALE | Tuesday, January 23, 2001 | Thursday, January 23, 2031 |
|
|
| 116 | MICUŢA INIMIOARĂ |
|
Tuesday, January 23, 2001 | Saturday, January 23, 2021 |
|
| 117 | ENERGIA FORTE |
|
Tuesday, January 23, 2001 | Thursday, January 23, 2031 |
|
| 118 | PROBLEMELE AŞA CUM LE AVEM ! |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 119 | ŞTIRI 24 ORE |
|
Monday, February 3, 2003 | Thursday, February 3, 2033 |
|
| 120 | EXPRIMĂ-TE LIBER! | Wednesday, January 24, 2001 | Sunday, January 24, 2021 |
|
|
| 121 | TAMITA | Wednesday, January 24, 2001 | Friday, January 24, 2031 |
|
|
| 122 | NAŢIONAL NEWS |
|
Monday, February 3, 2003 | Thursday, February 3, 2033 |
|
| 123 | EUROPEAN DRINKS SATISFACTION | Monday, January 16, 1995 | Thursday, January 16, 2025 |
|
|
| 124 | HORINCĂ DE TRANSILVANIA |
|
Monday, February 3, 2003 |
|
|
| 125 | PREMIUM BEER STEIBERG |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 126 | EUROPEAN DRINKS HONORE | Wednesday, May 24, 1995 | Sunday, May 24, 2015 |
|
|
| 127 | ERSTE |
|
Monday, February 3, 2003 | Friday, February 3, 2023 |
|
| 128 | IN BUNA TRADITIE TRANSILVANA | Tuesday, August 19, 2003 | Saturday, August 19, 2023 |
|
|
| 129 | CALI |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 130 | TAMMY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 131 | TURŢ DE TRANSILVANIA |
|
Monday, February 3, 2003 |
|
|
| 132 | CALY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 133 | GLOBAL FOOD |
|
Thursday, February 6, 2003 |
|
|
| 134 | ELY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 135 | TELEVIZIUNEA IN LEGATURA CU TINE |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 136 | RADIOUL IN LEGATURA CU TINE |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 137 | SONG |
|
Thursday, February 6, 2003 | Monday, February 6, 2023 |
|
| 138 | MULTUM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 139 | YVETTE |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 140 | CARPEDIEM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 141 | SANTE L'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 142 | SANTE DE L'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 143 | SANTE D'ETE |
|
Thursday, December 27, 2001 | Tuesday, December 27, 2011 |
|
| 144 | JACKPOT |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 145 | TRUMP |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 146 | ROATA VIEŢII |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 147 | STIXY |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Thursday, February 13, 2031 |
|
| 148 | ILEANA COSÂNZEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 149 | TELEPLUS |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 150 | PLUS FM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 151 | FĂT FRUMOS |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 152 | BOOM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 153 | COSÂNZEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 154 | LEVISIMA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 155 | BOOM BOOM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 156 | ILEANA |
|
Tuesday, February 13, 2001 | Saturday, February 13, 2021 |
|
| 157 | NAŢIONAL FM |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 158 | TINY | Friday, July 11, 1997 | Sunday, July 11, 2027 |
|
|
| 159 | DANCE ALL TIME | Friday, July 11, 1997 | Tuesday, July 11, 2017 |
|
|
| 160 | VITABONA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 161 | RIENI PĂLINCUŢĂ DE BIHOR |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 162 | NTVR |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 163 | HAI SĂ TRĂIEŞTI ! |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 164 | PĂLINCUŢĂ DE BIHOR |
|
Thursday, September 11, 2003 |
|
|
| 165 | VITALONGA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 166 | ALMA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Saturday, December 27, 2031 |
|
| 167 | AMICIŢIA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 168 | PĂLINCUŢĂ PĂLINCUŢĂ |
|
Thursday, September 11, 2003 |
|
|
| 169 | REVOLUŢIONAR SENZAŢIONAL NAŢIONAL NAŢIONAL TV |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 170 | STANA |
|
Thursday, December 27, 2001 | Monday, December 27, 2021 |
|
| 171 | ŞTIRI LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 172 | ŞTIRI LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 173 | BEREA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 |
|
||
| 174 | VODCA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 |
|
||
| 175 | SPORT LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 176 | TĂRIA FAVORITĂ | Monday, July 4, 2005 | Friday, July 4, 2025 |
|
|
| 177 | SPORT LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 |
|
||
| 178 | LA UN PAHAR FAVORIT | Monday, July 4, 2005 | Friday, July 4, 2025 |
|
|
| 179 | METEO LA FIX | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 180 | METEO LA MINUT | Thursday, September 11, 2003 | Wednesday, September 11, 2013 |
|
|
| 181 | MOSKOFF |
|
Thursday, September 11, 2003 | Monday, September 11, 2023 |
|
| 182 | FRUTTIA |
|
Thursday, June 17, 2004 | Monday, June 17, 2024 |
|
| 183 | FEST |
|
Thursday, June 17, 2004 | Monday, June 17, 2024 |
|
| 184 | CARLOS CARIBA | Wednesday, July 28, 1993 | Sunday, July 28, 2013 |
|
|
| 185 | SCANDIC SUPREM | Thursday, September 16, 1999 | Sunday, September 16, 2029 |
|
|
| 186 | SCANDIC CROWN |
|
Wednesday, July 28, 1993 | Friday, July 28, 2023 |
|
| 187 | SCANDIC GOLD | Thursday, September 16, 1999 | Sunday, September 16, 2029 |
|
|
| 188 | EUROPEAN DRINKS WORLD OF BRANDS | Thursday, June 15, 1995 | Sunday, June 15, 2025 |
|
|
| 189 | SHAKE |
|
Wednesday, February 19, 2003 |
|
|
| 190 | RADIO HERMES |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 191 | DIRECT FM |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 192 | DIRECT TV |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 193 | HERMES TV |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 194 | PAPY |
|
Wednesday, February 19, 2003 | Tuesday, February 19, 2013 |
|
| 195 | PEPY |
|
Wednesday, February 19, 2003 |
|
|
| 196 | NELLY |
|
Wednesday, February 19, 2003 | Saturday, February 19, 2033 |
|
| 197 | EUROCENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 198 | I&V | Monday, November 15, 2004 | Friday, November 15, 2024 |
|
|
| 199 | CITEŞTE-MĂ |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 200 | INVESTIGATORIU | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 201 | RECURS LA METODA | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 202 | READ-ME |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 203 | DISCUTIA DE SEARA | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 204 | PRO DOMO | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 205 | RADIO CAPITALA | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 206 | RADIO BUCUR | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 207 | DIXY |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 208 | EUROTOUR |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 209 | TOURIST CENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 210 | RADIO BUCURESTI | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 211 | BUCUR TV | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 212 | TURIST CENTER |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 213 | SUCCESE ROMANESTI | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 214 | DIRECT |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 215 | CROCANTINI |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Saturday, August 28, 2032 |
|
| 216 | OAMENI DE SUCCES | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 217 | BAZAR NAŢIONAL |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 218 | BUCURESTI TV | Monday, November 15, 2004 |
|
||
| 219 | SCHOFFOR |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 220 | DRACULA'S SPIRIT |
|
Thursday, July 29, 1993 | Saturday, July 29, 2023 |
|
| 221 | CAPITALA TV | Monday, November 15, 2004 | Saturday, November 15, 2014 |
|
|
| 222 | CARLOS CARIBA RUMMY |
|
Monday, February 24, 2003 | Thursday, February 24, 2033 |
|
| 223 | CHAUFFEUR |
|
Wednesday, August 28, 2002 |
|
|
| 224 | OFERTA ROMÂNEASCĂ GAZETA ANUNŢURILOR GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 225 | TURMBRAU |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 226 | FESTUNG |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 227 | AMY |
|
Wednesday, August 28, 2002 | Sunday, August 28, 2022 |
|
| 228 | VESTITORUL FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 229 | EUROPA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 230 | FESTUNGBRAU |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 231 | EUROPA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 232 | MOUNTAIN FRESH |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 233 | FLASH TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 234 | POKA |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 235 | PUKY |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 236 | PAKY |
|
Monday, January 21, 2002 |
|
|
| 237 | FRESH FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 238 | KARPATEN FRESH |
|
Monday, January 21, 2002 | Saturday, January 21, 2012 |
|
| 239 | MICKEY AND MINNIE |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 240 | VESTITORUL TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 241 | MAURERS SCHWEDEN BITTER |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 242 | MAURERS MELISSEN GEIST |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 243 | MAURERS FRANZBRANNT WEIN |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 244 | HERMES PRESS |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 245 | MAURERS MAGEN BITTER |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 246 | MUNTENIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 247 | CRISANA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 248 | MOLDOVA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 249 | MOLDOVA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 250 | DRACULINA |
|
Thursday, August 26, 1993 | Saturday, August 26, 2023 |
|
| 251 | OLTENIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 252 | OLTENIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 253 | CRISANA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Sunday, August 29, 2032 |
|
| 254 | REGAL UN GUST FĂRĂ EGAL BREWED WITH GERMAN TECHNOLOGY SUPER PREMIUM LAGER BIER |
|
Thursday, September 28, 2017 | Tuesday, September 28, 2027 |
|
| 255 | N24 VĂ ASCULTĂ | Tuesday, July 12, 2005 | Sunday, July 12, 2015 |
|
|
| 256 | TRANSILVANIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 257 | HENNE |
|
Friday, March 7, 2003 | Tuesday, March 7, 2023 |
|
| 258 | TRANSILVANIA FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 259 | MARAMURES FM |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 260 | MIANA |
|
Friday, March 7, 2003 | Tuesday, March 7, 2023 |
|
| 261 | MAMUT |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 262 | FOLK |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Friday, February 6, 2032 |
|
| 263 | MARAMURES TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 264 | FELIX |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Friday, February 6, 2032 |
|
| 265 | REALITATEA NATIONALA |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 266 | VIKI CHIPS |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 267 | WEST PRESS |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 268 | EURO TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Monday, August 29, 2022 |
|
| 269 | MUNTENIA TV |
|
Thursday, August 29, 2002 | Wednesday, August 29, 2012 |
|
| 270 | CHIPY CHIPS |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 271 | RIBURGER |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 272 | RIENER |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 273 | BLOCK |
|
Monday, September 29, 2003 | Sunday, September 29, 2013 |
|
| 274 | RIBURG |
|
Wednesday, February 6, 2002 | Sunday, February 6, 2022 |
|
| 275 | GENNY |
|
Thursday, March 20, 2003 | Wednesday, March 20, 2013 |
|
| 276 | KENNY |
|
Thursday, March 20, 2003 | Wednesday, March 20, 2013 |
|
| 277 | INTERJUDEŢEANA DE BERE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 278 | NAŢIONALA DE BERE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 279 | MONDO |
|
Thursday, March 20, 2003 | Sunday, March 20, 2033 |
|
| 280 | MUNDI |
|
Thursday, March 20, 2003 | Sunday, March 20, 2033 |
|
| 281 | DOR DE CASA | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 282 | FILM TV |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 283 | ALUNIŢE |
|
Monday, September 29, 2003 | Friday, September 29, 2023 |
|
| 284 | CÂNTEC DIN SUFLET DE ROMÂN | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 285 | SUCCESUL DE MÂINE | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 286 | SUFLET CANDRIN | Friday, December 3, 2004 |
|
||
| 287 | PERNIŢE |
|
